REGÍSTRATE
Server Information
| Server Version | 99b Original (No downgrade) |
| Experiencia | 10x |
| Drop | 10% |
| Límite de Conexiones | 1 por IP / Hardware |
Chaos Machine Rates
| Combinacion | |
| Maximum Success Rate | |
| Item +Luck | +20% |
| Item Comun a +10 | 50% (+20% con Luck) |
| Item Comun a +11 | 45% (+20% con Luck) |
| Item Comun a +12 | 30% (+20% con Luck) |
| Item Comun a +13 | 25% (+20% con Luck) |
| Item Excellent a +10 | 40% (+20% con Luck) |
| Item Excellent a +11 | 35% (+20% con Luck) |
| Item Excellent a +12 | 25% (+20% con Luck) |
| Item Excellent a +13 | 15% (+20% con Luck) |
| Chaos Weapon | Desde 2% hasta 100% (Webzen Default) |
| Level 1 Wings | Desde 10% hasta 100% (Webzen Default) |
| Level 2 Wings | Desde 10% hasta 90% (Webzen Default) |
| Cape of Lord | Desde 10% hasta 90% (Webzen Default) |
| Dinorant (Horn of Uniria) | 90% (Webzen Default) |
| Fruit (Jewel of Creation) | 90% (Webzen Default) |
Gold Membership
| Cuenta Normal | |
| Cuenta Gold | |
| Experiencia x10 | +20% Extra |
| Drop Rate 10% | +20% Extra |
| Perdida de EXP al morir 2 a 20% | Perdida de EXP al morir 1 a 10% |
| Perdida de Zen al morir 4% | Perdida de Zen al morir 2% | PK Item Drop 12 a 50% | PK Item Drop 0 a 25% |
| ¿Cómo conseguir tu cuenta gold de forma gratuita? ¡Clic aquí! | |
Party Bonus Experience
| Numero de miembros | Experience Rate | ||||
| PJs de la misma clase | PJs de diferente clase | ||||
| 2 Players | EXP% + 10% | EXP% + 20% | |||
| 3 Players | EXP% + 15% | EXP% + 30% | |||
| 4 Players | EXP% + 20% | EXP% + 40% | |||
| 5 Players | EXP% + 25% | EXP% + 50% | |||
In-game Commands
| /baul [1/2/3] | Cambiar de baul. |
| Tecla F8 | Activar o desactivar el ataque automatico. |
| /buff | Activar buff automaticamente (elf). |
| /borrarinv | Eliminar todos los items del inventario. |
| /guildwar [guild rival] | Declarar la guerra a otro guild. |
| /guildsoccer [guild rival] | Retar a un partido a otro guild. |
| /dc nombre PJ + Password. | Desconectar la cuenta de un amigo. |
| /readd | Redistribuir puntos de estadisticas. |
| /rename [nombre] | Cambiar el nombre de tu PJ. |
| /post [message] | Enviar un mensaje global. |
| /addstr [numero] | Agregar puntos a Strength. |
| /addagi [numero] | Agregar puntos a Agility. |
| /addvit [numero] | Agregar puntos a Vitality. |
| /addene [numero] | Agregar puntos a Energy. |
| /addcmd [numero] | Agregar puntos a Command. |
| /request [on/off] | Aceptar / rechazar / las peticiones in-game. |
| /request auto | Aceptar automáticamente las peticiones de Party. |
| /request auto [clave] | Crear party automática con contraseña. |
| /whisper [on/off] | Activar / Desactivar whisper. |
